物価水準
調査項目 | 順位 | 1位の都道府県 |
---|---|---|
給与 | 10位(100.0) | 東京都(114.1) |
総合 | 21位(98.0) | 東京都(108.5) |
食料 | 17位(99.5) | 東京都(106.4) |
住居 | 11位(95.8) | 東京都(146.7) |
水道光熱費 | 35位(97.6) | 青森県(113.1) |
家具消耗品 | 35位(97.6) | 長崎県(108.4) |
※上位ほど高い
調査項目 | 順位 | 1位の都道府県 |
---|---|---|
給与 | 10位(100.0) | 東京都(114.1) |
総合 | 21位(98.0) | 東京都(108.5) |
食料 | 17位(99.5) | 東京都(106.4) |
住居 | 11位(95.8) | 東京都(146.7) |
水道光熱費 | 35位(97.6) | 青森県(113.1) |
家具消耗品 | 35位(97.6) | 長崎県(108.4) |
※上位ほど高い